Год выпуска:
Выпускается c 2012 года.
Цена: от $21000
Чери Тиго 2012 – компактный кроссовер, выпускаемый под китайским брендом Chery.
| Длина, мм | 4 390 |
| Ширина, мм | 1 765 |
| Высота, мм | 1 705 |
| Колёсная база, мм | 2 510 |
| Колея передних колёс, мм | 1 524 |
| Колея задних колёс, мм | 1 519 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.50 |
| Объём багажника, л | 520 |
| Вместимость, человек | 5 |
| Ведущая ось | передняя |
| Снаряженный автомобиль, кг | 1 390 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1 765 |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Подвеска передняя | Независимая McPherson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной стойкости |
| Двигатель | Acteco 1,8 l |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 клапанов DOHC |
| Система впрыска | электронный многоточечный впрыск топлива |
| Рабочий объем, см | 1 845 |
| Максимальная мощность, кВт / об./мин. | 97/5750 (132 л.с) |
| Крутящий момент, Нм / об./мин | 170/4300-4500 |
| Расход топлива смешанный цикл, лит./100км | 8.70 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Топливо | Бензин А-95 |
| Емкость топливного бака, л | 57 |
| Норма токсичности | Евро 4 |
Конкуренты Chery Tiggo 2012