Доля кроссоверов и внедорожников в крупнейших городах Российской Федерации за
TOP 70 SUVs Russia city
Доля кроссоверов и внедорожников в крупнейших городах Российской Федерации за по данным агентства «Автостат»
ТОП 70 городов РФ с высоким спросом на кроссоверы и внедорожники
Доля кроссоверов и внедорожников в крупнейших городах РФ за
№ | Город | 2013, % | 2014, % |
---|---|---|---|
1 | Владивосток | 66 | 69 |
2 | Хабаровск | 64 | 68 |
3 | Якутск | 65 | 60 |
4 | Чита | 53 | 58 |
5 | Иркутск | 49 | 53 |
6 | Нижневартовск | 47 | 53 |
7 | Мурманск | 46 | 52 |
8 | Улан-Удэ | 48 | 51 |
9 | Архангельск | 47 | 49 |
10 | Тверь | 48 | 47 |
11 | Новосибирск | 40 | 45 |
12 | Сургут | 40 | 45 |
13 | Москва | 42 | 44 |
14 | Красноярск | 38 | 44 |
15 | Тула | 43 | 44 |
16 | Барнаул | 42 | 44 |
17 | Томск | 38 | 44 |
18 | Новокузнецк | 37 | 43 |
19 | Петрозаводск | 42 | 43 |
20 | Сочи | 39 | 42 |
21 | Калуга | 39 | 42 |
22 | Владимир | 42 | 42 |
23 | Санкт-Петербург | 39 | 41 |
24 | Екатеринбург | 33 | 41 |
25 | Нижний Новгород | 39 | 41 |
26 | Волгоград | 35 | 41 |
27 | Ярославль | 41 | 41 |
28 | Калининград | 38 | 41 |
29 | Иваново | 36 | 41 |
30 | Йошкар-Ола | 39 | 41 |
31 | Самара | 35 | 40 |
32 | Уфа | 34 | 40 |
33 | Нижний Тагил | 38 | 40 |
34 | Тюмень | 36 | 39 |
35 | Омск | 38 | 39 |
36 | Рязань | 37 | 39 |
37 | Череповец | 39 | 39 |
38 | Кострома | 38 | 39 |
39 | Пермь | 35 | 38 |
40 | Пенза | 36 | 38 |
41 | Кемерово | 34 | 38 |
42 | Киров | 36 | 38 |
43 | Вологда | 39 | 38 |
44 | Брянск | 31 | 38 |
45 | Смоленск | 36 | 37 |
46 | Курган | 31 | 37 |
47 | Новороссийск | 35 | 37 |
48 | Волжский | 32 | 36 |
49 | Воронеж | 31 | 35 |
50 | Челябинск | 31 | 35 |
51 | Саратов | 35 | 35 |
52 | Астрахань | 31 | 35 |
53 | Чебоксары | 33 | 35 |
54 | Магнитогорск | 32 | 35 |
55 | Ростов-на-Дону | 31 | 34 |
56 | Ижевск | 30 | 34 |
57 | Курск | 30 | 34 |
58 | Орел | 36 | 34 |
59 | Краснодар | 29 | 33 |
60 | Ульяновск | 28 | 33 |
61 | Белгород | 31 | 33 |
62 | Казань | 28 | 32 |
63 | Липецк | 29 | 32 |
64 | Таганрог | 25 | 32 |
65 | Оренбург | 26 | 31 |
66 | Тамбов | 30 | 31 |
67 | Саранск | 29 | 31 |
68 | Ставрополь | 27 | 30 |
69 | Стерлитамак | 21 | 28 |
70 | Набережные Челны | 21 | 26 |
71 | Владикавказ | 25 | 25 |
72 | Минеральные Воды | 20 | 23 |
73 | Тольятти | 17 | 21 |
По данным «Автостат», за 2013 год сегмент кроссоверов вырос на 5%, превысив 35%.
Хитом 2013 года стал бюджетный внедорожник Renault Duster.
В свою очередь, седаны потеряли 6%. А ведь еще 10-15 лет назад лишь один из десятка автомобилей на российском рынке был полноприводным!
Ничего удивительного. С дорогами у нас по-прежнему плохо.
Кроме того, в представлении многих россиян именно внедорожник является символом успеха и престижа – спасибо за это лихим 90-м. Наконец, вместительный универсал с большим клиренсом, назовем это так, кроссовер без полного привода – действительно удобный автомобиль на все случаи жизни.
Понравилось?
Поделитесь с друзьями — опубликуйте на своей странице
Поделитесь с друзьями — опубликуйте на своей странице